Provozní doba: 09.00 - 17.00 h
Záloha (kauce) na čipovou kartu: 100 Kč
ČASOVÁ JÍZDENKA, Time ticket, Czasowa |
||||||
Časovka je nepřenosná. Dětské slevy mohou využívat děti do výšky 140 cm, senioři nad 65 let, ZTP. | ||||||
DĚTI, Children, Dzieciecy | DOSPĚLÍ, Adults, Dorosty | ŠKOLY, 10 platících+1 zdarma | ||||
2 h | 220 | 270 | 190 | |||
4 h | 270 | 340 | 240 | |||
6 h | 290 | 370 | 260 | |||
1 den | 310 | 390 | 270 | |||
2 dny | 590 | 740 | 520 | |||
3 dny | 840 | 1050 | 740 | |||
4 dny ze 6 | 1060 | 1330 | 930 | |||
5 dnů ze 7 | 1250 | 1560 | 1090 | |||
6 dnů z 8 | 1400 | 1760 | 1230 |
BODOVÁ JÍZDENKA, Point, Punktowa |
|||||
Může ji využívat více osob najednou. Platí až do 31.03.2020. | |||||
kolotoč 10 minut pro 1 dítě 30 Kč -------------------- jednotlivá jízda na vleku 20 Kč | |||||
body | Kč | ![]() |
odpočet bodů na jednotlivých vlecích | ||
15 bodů | 100 | 1. | vlek 1 | 3 body | |
35 bodů | 200 | 2. | vlek 2 | 3 body | |
55 bodů | 300 | 3. | dětský vlek | 1 bod | |
75 bodů | 400 | 4. | pás - dětský koberec | 2 body | |
100 bodů | 500 | 5. | pás - snowtubing | 7 bodů |
Stáhněte si ceník Skiareálu Ostružná v PDF [161kB]
Zakoupením jízdenky se zákazník zavazuje dodržovat provozní řád a respektovat pokyny obsluhy vleku. Při nedodržování, zejména při jízdě mimo sjezdové tratě, nebo při nastupování, nebo vystupování mimo nástupiště a výstupiště může být vyloučen z přepravy. Jízdenku neohýbejte, nevystavujte nadměrnému teplu a magnetickému působení.
Za zničené, nebo ztracené jízdenky se neposkytuje náhrada. Slevy se nesčítají.
Slevy na denní časové jízdenky: 20% pro cestující vlakem do Ostružné a pro držitele průkazu ISIC, ITIC, IYTC a ALIVE.
Užijte si lyžování v Jeseníkách!